Thank You!
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
起源の場所: | 浙江、中国 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | 8900 |
重量: | 2.5kg |
ブランド名: | Ronix |
次元: | 47.2*34.2*24.3 |
ドリルのタイプ: | コードレス ドリル、コードレス ドリル |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
適用: | 木/金属 |
頻度: | 50HZ |
最高。あく直径: | 13mm |
正価格販売速度: | 0-450/0-1700のrpm |
評価される電圧: | 20V |
利点: | 水証拠モーター、機械スーツは雨天候で使用される |
ギヤ: | より強いギヤにより長い使用生命および低速ギアの騒音がある |
影響率: | 0~25500 ipm |
最高のトルク: | 45 N.m |
起源の場所: | 浙江、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | 8900 |
パッケージの詳細: | Packgge:各箱の色box+cartonのboxQuantity:5pcs/ctnCartonサイズ:47.2*34.2*24.3cmNW/GW:11.5kg/12.5kg |
---|---|
供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
カスタマイズされたサポート: | OEM |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | PT8382 |
タイプ: | 再充電可能な電気レンチ |
評価される電圧: | 220V |
定格入力電力: | 500W |
最高。トルク: | 750N.m |
正価格販売速度: | 2400/1900/1400のRPM |
頻度: | 50HZ |
次元: | 23*24*16cm |
重量: | 2kg |
動力源: | 電池 |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
すねの運転: | 1/2 " |
パッケージ: | 絵の具箱およびカートン |
速度: | 可変的な速度 |
証明: | GS |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
証明: | GS |
モデル番号: | PT8382 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
カスタマイズされたサポート: | OEM |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | PT8381 |
タイプ: | 再充電可能な電気レンチ |
評価される電圧: | 220V |
定格入力電力: | 500W |
最高。トルク: | 1000N.m |
正価格販売速度: | 0~550/0~1400/0~1800のrpm |
頻度: | 50HZ |
次元: | 23*18*20cm |
重量: | 2kg |
動力源: | 電池 |
モーター タイプ: | ブラシレス モーター |
パッケージ: | 絵の具箱およびカートン |
ナットのbusteningトルク: | 1200N.m |
留まるトルク: | 1000 N.m |
すねの運転: | 1/2の」正方形 |
負荷無しRPM: | 0~550/0~1400/0~1800のrpm |
1分あたり影響: | 0~1000/0~1800/0~2100 ipm |
証明: | GS |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
証明: | GS |
モデル番号: | PT8381 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | 2025年 |
タイプ: | 影響レンチ |
評価される電圧: | 220V |
定格入力電力: | 300W |
最高。トルク: | 250N.m |
正価格販売速度: | 0~1900rpm |
頻度: | 50HZ |
次元: | 45.5*13*35 |
重量: | 3.7KG |
製品名: | 電気影響レンチ |
適用: | 業界 |
MOQ: | 500pcs |
正方形ドライブ: | 12.7mm |
保証: | 1年 |
パック: | BMC+color box+colorのctn |
配達: | 45日 |
色: | 青 |
特徴: | 環境に優しい |
パッケージ: | 絵の具箱 |
動力源: | 油圧 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | 2025年 |
パッケージの詳細: | BMC+Color箱+色のカートン 4pcs/ctn 箱のサイズ:45.5*13*35cm カートンのサイズ:55*47*37cm NW:26.25kg/ctn ギガワット:26.44 kg/ct |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
電圧: | 20V |
モデル番号: | 8900K |
重量: | 2.5kg |
ブランド名: | Ronix |
次元: | 47.2*34.2*24.3 |
ドリルのタイプ: | コードレス ドリル、コードレス ドリル |
動力源: | 電池 |
適用: | 木/金属 |
頻度: | 50HZ |
最高。あく直径: | 13mm |
正価格販売速度: | 0-450/0-1700のrpm |
評価される電圧: | 20V |
利点: | 水証拠モーター、機械スーツは雨天候で使用される |
ギヤ: | より強いギヤにより長い使用生命および低速ギアの騒音がある |
影響率: | 0~25500 ipm |
最高のトルク: | 45 N.m |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | 8900K |
パッケージの詳細: | Packgge:各箱の色box+cartonのboxQuantity:5pcs/ctnCartonサイズ:47.2*34.2*24.3cmNW/GW:11.5kg/12.5kg |
---|---|
供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
モデル番号: | 8306 |
次元: | 10*46.5*33 cm |
頻度: | 50Hz、50Hz |
最高。あく直径: | 28mm |
評価される電圧: | 220V |
重量: | 6つのKG |
ブランド: | Ronix |
色: | 青 |
パッキング: | BMC+Color箱 |
電圧: | 20V |
負荷速度無し: | 0-450のrpm |
最高のトルク: | 45 N.m |
最高。鋭い容量: | 28mm |
影響率: | 0~25500 ipm |
保証: | 1年 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix, Ronix |
モデル番号: | 8306 |
パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン5pcs/ctnのマスターのカートンのサイズ:52.5*46.5*33 cmNW:27.8 kg/ctnGW:28.6 kg/ctn |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | 8906 |
重量: | 2.5kg |
ブランド名: | Ronix |
次元: | 52.5*33*29.5CM |
ドリルのタイプ: | コードレス ドリル |
速度のタイプ: | 可変的な速度 |
動力源: | 電池 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
製品名: | コードレス影響レンチ |
適用: | 木/金属 |
頻度: | 50HZ |
最高。あく直径: | 13mm |
正価格販売速度: | 0~2600/0~2000/0~1600rpm |
評価される電圧: | 20V |
最高のトルク: | 280 N.m |
色: | 青 |
電池: | 李イオン4Ah |
パッキング: | 絵の具箱 |
証明: | ccc |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
証明: | ccc |
モデル番号: | 8906 |
パッケージの詳細: | Packgge:各箱の色box+cartonのboxQuantity:5pcs/ctnCartonサイズ:47.2*34.2*24.3cmNW/GW:11.5kg/12.5kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年、1年 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | 8907 |
重量: | 4kg |
ブランド名: | ronix |
次元: | 22x30x21cm |
ドリルのタイプ: | 電気ドリル |
動力源: | 電気 |
カスタマイズされたサポート: | OEM |
適用: | スクリュードライブ |
最高のトルク: | 350N.m |
評価される電圧: | 20V |
正価格販売速度: | 2600r/min |
特徴: | ブラシレス |
パッキング: | 絵の具箱 |
頻度: | 50HZ |
港: | 上海 |
材料: | 金属 |
証明: | GS |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | ronix |
証明: | GS |
モデル番号: | 8907 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
電圧: | 20V |
モデル番号: | 8905K |
重量: | 3kg |
ブランド名: | Ronix |
次元: | 52.5*33*29.5 cm |
ドリルのタイプ: | コードレス ドリル |
動力源: | 李イオン電池 |
製品名: | コードレス用具 |
色: | 青 |
電池: | 李イオン2.0Ah/4.0Ah |
評価される電圧: | 20V |
特徴: | ブラシレスモーター |
パッケージ: | BMC Box+Colorのカートン |
MOQ: | 1pc |
保証: | 1年 |
証明書: | セリウム |
OEM: | 歓迎した |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
証明: | CE |
モデル番号: | 8905K |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年、1年 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
電圧: | 20V |
モデル番号: | 8905K |
重量: | 4kg |
ブランド名: | Ronix |
次元: | 22x30x21cm |
ドリルのタイプ: | 電気ドリル |
動力源: | 電気 |
カスタマイズされたサポート: | OEM |
チャックのサイズ: | 13mm |
最高のトルク: | 55N.m |
評価される電圧: | 20V |
正価格販売速度: | 2000r/min |
特徴: | ブラシレス |
パッキング: | 絵の具箱 |
頻度: | 50HZ |
港: | 上海 |
材料: | 金属 |
証明: | GS |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Ronix |
証明: | GS |
モデル番号: | 8905K |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller